• 设为首页
  • 加入收藏
您现在的位置: 首页网站 > 首页新闻 > 通知公告 > 正文
河北科技师范学院2025年分专业招生计划
作者:    浏览次数:     发布时间:25-03-27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 招生计划 含退役大学生士兵计划
101 园艺科技学院 090201 果树学 不区分研究方向 全日制 13
101 园艺科技学院 090202 蔬菜学 不区分研究方向 全日制 9
101 园艺科技学院 0902Z1 观赏园艺学 不区分研究方向 全日制 6
102 农学与生物科技学院 071001 植物学 不区分研究方向 全日制 9
102 农学与生物科技学院 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制 6
102 农学与生物科技学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 5
103 化学工程学院 070301 无机化学 不区分研究方向 全日制 10
103 化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 12
104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 不区分研究方向 全日制 6
105 动物科技学院 071005 微生物学 不区分研究方向 全日制 10
105 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 不区分研究方向 全日制 8
105 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 不区分研究方向 全日制 3
105 动物科技学院 090504 特种经济动物饲养 不区分研究方向 全日制 3
107 食品科技学院 097201 食品科学 不区分研究方向 全日制 9
107 食品科技学院 097203 农产品加工及贮藏工程 不区分研究方向 全日制 4
107 食品科技学院 0972Z1 食品安全 不区分研究方向 全日制 3
110 教育学院 040102 课程与教学论 不区分研究方向 全日制 3
110 教育学院 0401Z1 教师教育 不区分研究方向 全日制 3
114 海洋资源与环境学院 070703 海洋生物学 不区分研究方向 全日制 5
115 海洋科学研究中心 070701 物理海洋学 不区分研究方向 全日制 9
115 海洋科学研究中心 070703 海洋生物学 不区分研究方向 全日制 4
101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 果树 全日制 31 1
101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 蔬菜 全日制 17 1
101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 观赏园艺 全日制 14 1
102 农学与生物科技学院 095131 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 27 1
102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 不区分研究方向 全日制 24 1
104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 财经商贸 全日制 10
105 动物科技学院 095133 畜牧 不区分研究方向 全日制 18 1
105 动物科技学院 095200 兽医 不区分研究方向 全日制 32 1
106 数学与信息科技学院 095136 农业工程与信息技术 农业信息 全日制 29 1
107 食品科技学院 095135 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 36 1
108 机电工程学院 085500 机械 不区分研究方向 全日制 35 1
109 财经学院 095138 农村发展 不区分研究方向 全日制 30
110 教育学院 045114 现代教育技术 不区分研究方向 全日制 16
110 教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 全日制 16 1
111 文法学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 16 1
112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 15
114 海洋资源与环境学院 095134 渔业发展 不区分研究方向 全日制 11
116 艺术学院 135200 音乐 声乐 全日制 2
116 艺术学院 135200 音乐 二胡 全日制 1
116 艺术学院 135200 音乐 钢琴 全日制 2
117 工商管理学院 095137 农业管理 不区分研究方向 全日制 9
118 城市建设学院 095136 农业工程与信息技术 农业工程 全日制 5
105 动物科技学院 095200 兽医 不区分研究方向 非全日制 5
106 数学与信息科技学院 095136 农业工程与信息技术 农业信息 非全日制 11
109 财经学院 095138 农村发展 不区分研究方向 非全日制 22



河北科技师范学院研究生部
地址:河北秦皇岛河北大街西段360号 
 V4.0(20160622-0927) 版    20180511      手机页