• 设为首页
  • 加入收藏
您现在的位置: 首页网站 > 招生就业 > 招生工作 > 正文
2023年河北科技师范学院硕士研究生拟录取名单公示(四)--一志愿
作者:    浏览次数:     发布时间:23-04-07
学院 学科(领域) 研究方向 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000796 李思佳 393 235.6 628.6 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000776 姬祥 401 217.6 618.6 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000858 才兴龙 394 219.8 613.8 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000840 武林豪 381 226.8 607.8 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000854 谷瑞豪 376 230 606 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000832 左亿薇 374 229.2 603.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000786 刘绍康 377 224.4 601.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000770 栗兴川 379 219.2 598.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000866 范明睿 374 221.4 595.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000792 徐艳鑫 375 220 595 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000826 索云晨 372 222 594 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000835 刘娜 366 224.4 590.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000814 刘美辰 361 221.2 582.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000788 王治薇 356 225.4 581.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000845 马佳冰 353 225.2 578.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000856 于海洋 365 212 577 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000841 张亚娟 355 219.6 574.6 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000839 李姣姣 367 204.4 571.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000843 常浩乾 339 224.8 563.8 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000871 马风玲 345 214.8 559.8 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000793 初金怡 333 226 559 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000815 苏瑞雨 339 220 559 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000842 李楠 342 216 558 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000833 冯佩瑶 333 223.2 556.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000787 赵子鹏 324 230.4 554.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000764 李明娟 334 219 553 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000862 朱佳乐 351 201 552 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000782 李清钰 340 211.2 551.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000827 张静伟 332 216 548 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000867 孙明月 328 219.4 547.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000865 陈光明 329 218.2 547.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000837 李悦 325 221 546 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000763 朱晓璐 330 216 546 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000873 安丽晨 322 218.2 540.2 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000864 孙涵旭 316 221.4 537.4 全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000894 徐敬伟 312 223.2 535.2 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000944 李晨阳 320 211 531 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000911 刘伊芸 293 219 512 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000943 由志健 293 211.6 504.6 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000898 刘亚 299 205.4 504.4 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000895 孙海峰 279 217 496 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000936 张金超 280 213.8 493.8 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000937 赵嘉琪 297 194.8 491.8 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000942 郭佳君 287 203.8 490.8 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000931 李跃辉 266 219.6 485.6 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000914 庞博 268 215 483 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000925 王婧 261 218.4 479.4 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000938 梁爽 269 202.8 471.8 非全日制
109财经学院 095138农村发展 不区分研究方向 107983000000893 李彦儒 265 201.6 466.6 非全日制




河北科技师范学院研究生部
地址:河北秦皇岛河北大街西段360号 
 V4.0(20160622-0927) 版    20180511      手机页