• 设为首页
  • 加入收藏
您现在的位置: 首页网站 > 招生就业 > 招生工作 > 正文
2023年河北科技师范学院硕士研究生拟录取名单公示(一)--一志愿
作者:    浏览次数:     发布时间:23-03-31
学院 学科(领域) 研究方向 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000676 张思萱 405 209.8 614.8 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000667 赵寒琪 368 226.8 594.8 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000674 孙逊 356 205.8 561.8 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000677 王美玉 348 204.8 552.8 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000670 刘诺晗 339 200.6 539.6 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000687 孙亮 340 187 527 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000659 王鹏飞 331 191.8 522.8 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000675 赵旭萌 319 198 517 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000660 李秋迪 310 199.6 509.6 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000651 闫文硕 312 197 509 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000691 李聪 294 207.4 501.4 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000650 贺伟夕 305 196.2 501.2 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000641 陈家豪 297 202 499 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000690 左沛全 309 187 496 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000673 刘晓晴 324 168.6 492.6 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000692 周宇 318 168.6 486.6 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000671 魏添 293 190 483 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000672 冀俊豹 279 202 481 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000648 苏宁 300 172.2 472.2 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000663 沈文硕 262 198.8 460.8 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000686 王昊 266 190 456 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000669 石佳 274 181.2 455.2 全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000705 毕祎然 359 220.6 579.6 非全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000701 李坤鹏 337 218.4 555.4 非全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000696 武鑫 328 217.8 545.8 非全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000711 段阳 321 197.2 518.2 非全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000700 韦澍芃 305 206.4 511.4 非全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000708 王健光 260 216.5 476.5 非全日制
106数学与信息科技学院 农业工程与信息技术 00不区分研究方向 107983000000716 张晓华 282 175.6 457.6 非全日制
108机电工程学院 机械 00不区分研究方向 107983000000003 王志宇 322 207 529 全日制
108机电工程学院 机械 00不区分研究方向 107983000000004 赵可增 312 195.6 507.6 全日制




河北科技师范学院研究生部
地址:河北秦皇岛河北大街西段360号 
 V4.0(20160622-0927) 版    20180511      手机页