• 设为首页
  • 加入收藏
您现在的位置: 首页网站 > 招生就业 > 招生工作 > 正文
2023年河北科技师范学院硕士研究生拟录取名单公示(二)--一志愿
作者:    浏览次数:     发布时间:23-04-04

 

学院 学科(领域) 研究方向 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
102农学与生物科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000559 王维曹 298 200.2 498.2 全日制
102农学与生物科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000563 孙彩梅 286 170.6 456.6 全日制
102农学与生物科技学院 微生物学 00不区分研究方向 107983000001164 谭鑫淼 380 201.8 581.8 全日制
102农学与生物科技学院 植物学 00不区分研究方向 107983000001162 兰会杰 322 204 526.6 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000596 刘俊龙 343 189.8 532.8 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000579 魏存禹 313 193.4 506.4 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000585 周明超 309 196.6 505.6 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000574 宋迎佳 300 192.6 492.6 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000576 陈怡铭 276 185.2 461.2 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000589 赵益瑞 266 192.4 458.4 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000571 傅伟桥 275 182.8 457.8 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000582 赵祎婷 260 170.8 430.8 全日制
102农学与生物科技学院 资源利用与植物保护 00不区分研究方向 107983000000572 杨泽 261 162.6 423.6 全日制 退役大学生士兵
107食品科技学院 食品安全 00不区分研究方向 107983000001217 郝晨凯 273 154.43 427.43 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000739 部一诺 377 213.71 590.71 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000725 谭丹 370 204.29 574.29 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000722 曹敬涵 334 173.14 507.14 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000757 杨子怡 311 192.29 503.29 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000729 孙若男 286 204.86 490.86 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000744 石泽涵 294 196.29 490.29 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000733 张紫薇 317 169.86 486.86 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000737 石柳娜 297 178.71 475.71 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000743 牛祥勋 278 176.43 454.43 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000735 姚金含 270 176 446 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000754 岳佳慧 282 155.43 437.43 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000745 陈向阳 271 159.57 430.57 全日制
107食品科技学院 食品加工与安全 00不区分研究方向 107983000000741 孙梓晶 262 163.29 425.29 全日制
107食品科技学院 食品科学 00不区分研究方向 107983000001215 孙一凡 374 201.29 575.29 全日制
107食品科技学院 食品科学 00不区分研究方向 107983000001213 郭希庆 314 202 516 全日制
110教育学院 课程与教学论 00不区分研究方向 107983000001228 屈楠 383 213.2 596.2 全日制
110教育学院 现代教育技术 00不区分研究方向 107983000000040 赵洪茹 385 220.2 605.2 全日制
110教育学院 现代教育技术 00不区分研究方向 107983000000043 盛开元 355 223.8 578.8 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000162 郝紫丽 400 216.6 616.6 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000083 刘翠婷 393 214 607 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000160 石倍宁 375 224.4 599.4 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000173 褚庆爽 369 227 596 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000246 费贝贝 380 209.2 589.2 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000210 张孟侠 369 210.4 579.4 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000135 孙雨婷 358 218.8 576.8 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000252 张燕 352 222.4 574.4 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000181 吴泽玉 360 211.8 571.8 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000183 米佳琳 356 203 559 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000107 刘倍漫 358 190.4 548.4 全日制
110教育学院 小学教育 00不区分研究方向 107983000000099 刘玉妹 357 187.6 544.6 全日制
111文法学院 学科教学(语文) 00不区分研究方向 107983000000280 王静 365 197.6 562.6 全日制
111文法学院 学科教学(语文) 00不区分研究方向 107983000000346 白子佳 365 195.8 560.8 全日制
111文法学院 学科教学(语文) 00不区分研究方向 107983000000315 高倩 357 194.8 551.8 全日制
112外国语学院 学科教学(英语) 00不区分研究方向 107983000000415 孙桂贤 354 199.5 553.5 全日制
112外国语学院 学科教学(英语) 00不区分研究方向 107983000000456 李子妍 357 180 537 全日制
112外国语学院 学科教学(英语) 00不区分研究方向 107983000000402 石梦琳 353 176.17 529.17 全日制
115海洋科学研究中心 物理海洋学 00不区分研究方向 107983000001155 马坐坐 326 207.8 533.8 全日制




河北科技师范学院研究生部
地址:河北秦皇岛河北大街西段360号 
 V4.0(20160622-0927) 版    20180511      手机页