• 设为首页
  • 加入收藏
您现在的位置: 首页网站 > 招生就业 > 招生工作 > 正文
2023年河北科技师范学院硕士研究生拟录取名单公示(三)--一志愿
作者:    浏览次数:     发布时间:23-04-05
学院 学科(领域) 研究方向 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000519 曹雪 393 193.4 586.4 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000546 袁国梅 376 208.6 584.6 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000498 刘师源 324 206 530 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000531 张浩宇 322 206.2 528.2 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000486 马晓 357 171 528 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000511 王佳 329 174.6 503.6 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000536 杨昊 325 178.4 503.4 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000548 闫文超 334 163.6 497.6 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000528 张晓濛 270 218.8 488.8 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000503 葛瑶 319 164.6 483.6 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000510 张越 297 176.6 473.6 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000506 陈丽芳 303 167.8 470.8 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000534 罗新宇 286 181.4 467.4 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000497 朱建塬 283 181.5 464.5 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000535 杜鑫 305 154.6 459.6 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000513 潘占晨 272 168.6 440.6 全日制
101园艺科技学院 农艺与种业 00不区分研究方向 107983000000492 白田雪 265 171 436 全日制
101园艺科技学院 蔬菜学 00不区分研究方向 107983000001158 巴顿 340 190.4 530.4 全日制
103化学工程学院 无机化学 00不区分研究方向 107983000001175 孙晔 363 216.2 579.2 全日制
103化学工程学院 无机化学 00不区分研究方向 107983000001173 王星 351 200.8 551.8 全日制
103化学工程学院 无机化学 00不区分研究方向 107983000001186 王琪 347 203.2 550.2 全日制
103化学工程学院 无机化学 00不区分研究方向 107983000001188 刘晴晴 361 178.6 539.6 全日制
103化学工程学院 无机化学 00不区分研究方向 107983000001195 李巍 301 204.2 505.2 全日制
103化学工程学院 无机化学 00不区分研究方向 107983000001193 孙梦影 304 198.6 502.6 全日制
103化学工程学院 有机化学 00不区分研究方向 107983000001206 张辰飒 349 213 562 全日制
103化学工程学院 有机化学 00不区分研究方向 107983000001204 孙丽娟 357 203.2 560.2 全日制
103化学工程学院 有机化学 00不区分研究方向 107983000001201 徐铭阳 352 204 556 全日制
103化学工程学院 有机化学 00不区分研究方向 107983000001205 李静静 280 204.4 484.4 全日制
105动物科技学院 畜牧 00不区分研究方向 107983000000613 鞠化强 298 179.6 477.6 全日制
105动物科技学院 兽医 00不区分研究方向 107983000000959 侯云宁 270 179.6 449.6 非全日制
105动物科技学院 兽医 00不区分研究方向 107983000000955 王宇航 385 208.2 593.2 全日制
105动物科技学院 兽医 00不区分研究方向 107983000000950 王子豪 278 207.4 485.4 全日制
105动物科技学院 兽医 00不区分研究方向 107983000000948 谢泽昊 317 167.6 484.6 全日制
105动物科技学院 兽医 00不区分研究方向 107983000000952 吴晨雨 301 179.4 480.4 全日制
105动物科技学院 兽医 00不区分研究方向 107983000000951 兰天龙 270 181.4 451.4 全日制
105动物科技学院 兽医 00不区分研究方向 107983000000945 姚少鹏 272 168.4 440.4 全日制




河北科技师范学院研究生部
地址:河北秦皇岛河北大街西段360号 
 V4.0(20160622-0927) 版    20180511      手机页